Korona Son Durum 13 Nisan 2020 Covid-19 Türkiye

Ülke Onaylanmış Vakalar İyileşen Ölüm
TürkiyeTürkiye 56.956 3.446 1.198

Türkiye Günlük Korona Virüs Tablosu 13 Nisan 2020

Korona Dünyada Son Durum 13 Nisan 2020 Pazartesi

Konum Onaylanan hasta sayısı 1 milyon kişi başına vaka İyileşen hasta sayısı Ölü sayısı
Tüm dünyada 1.859.011 239,08 438.236 114.979
Türkiye 56.956 684,94 3.446 1.198
Amerika Birleşik Devletleri 561.103 1.702,6 41.730 22.106
İspanya 169.496 3.598,61 64.727 17.489
İtalya 156.363 2.595,52 34.211 19.899
Almanya 127.854 1.537,64 52.889 3.022
Fransa 95.403 1.422,31 27.186 14.393
Birleşik Krallık 84.279 1.268,58 10.612
Çin 82.160 58,6 77.663 3.341
İran 73.303 879,66 45.983 4.585
Belçika 30.589 2.654,27 6.707 3.903
Hollanda 25.587 1.466,22 2.737
İsviçre 25.486 2.968,13 12.700 1.116
Kanada 24.383 642,01 7.172 717
Brezilya 22.318 105,6 1.230
Rusya 18.328 124,9 1.470 148
Portekiz 16.585 1.613,86 277 504
Avusturya 13.984 1.570,78 6.987 350
İsrail 11.235 1.223,86 1.689 110
Güney Kore 10.537 203,49 7.447 217
İsveç 10.483 1.014,47 899
İrlanda 9.655 1.961,8 25 334
Hindistan 9.152 6,73 857 308
Peru 7.519 234,01 1.798 193
Ekvador 7.466 427,69 501 333
Japonya 7.255 57,6 762 102
Şili 7.213 377,5 2.059 80
Polonya 6.674 173,9 439 232
Romanya 6.633 341,82 914 318
Norveç 6.526 1.215,82 128
Avustralya 6.357 247,69 3.496 61
Danimarka 6.318 1.085,05 2.235 285
Çekya 5.991 560,22 467 139
Pakistan 5.374 24,52 1.095 93
Filipinler 4.932 45,46 242 315
Malezya 4.817 147,14 2.276 77
Meksika 4.661 36,82 1.722 296
Endonezya 4.557 17,07 380 399
Suudi Arabistan 4.462 130,4 761 59
Birleşik Arap Emirlikleri 4.123 416,87 680 22
Sırbistan 3.630 521,27 400 80
Panama 3.400 805,91 29 87
Lüksemburg 3.281 5.344,57 500 62
Ukrayna 3.102 74,07 97 93
Katar 2.979 1.084,34 275 7
Finlandiya 2.974 538,03 49
Dominik Cumhuriyeti 2.967 286,44 131 173
Belarus 2.919 310,09 203 29
Kolombiya 2.776 56,2 257 109
Tayland 2.579 38,79 1.288 40
Singapur 2.532 443,93 560 8
Arjantin 2.208 49,13 468 95
Güney Afrika 2.173 36,97 410 25
Yunanistan 2.114 197,12 269 99
Mısır 2.065 20,61 589 159
Cezayir 1.914 44,51 591 293
İzlanda 1.701 4.669,74 889 8
Moldova 1.662 619,75 107 33
Fas 1.661 46,32 177 118
Hırvatistan 1.650 404,78 400 25
Macaristan 1.458 149,19 120 109
Irak 1.352 34,55 640 76
Bahreyn 1.348 873,45 591 6
Estonya 1.309 985,43 98 25
Kuveyt 1.234 279,18 142 1
Slovenya 1.205 575,44 150 53
Azerbaycan 1.098 109,07 250 11
Yeni Zelanda 1.064 213,87 546 5
Litvanya 1.062 380,17 101 24
Ermenistan 1.013 342,52 197 13
Hong Kong 1.005 133,99 360 4
Kazakistan 973 52,1 99 11
Özbekistan 896 26,27 66 4
Kuzey Makedonya 856 412,11 44 38
Kamerun 820 30,89 98 12
Bangladeş 803 4,77 42 39
Slovakya 742 135,99 23 2
Umman 727 155,85 124 4
Tunus 707 60,31 43 31
Bulgaristan 676 96,57 71 31
Küba 669 59,68 92 18
Letonya 651 341,41 16 5
Andorra 638 8.227,69 128 29
Lübnan 630 92,3 80 20
Kıbrıs 623 711,27 65 11
Afganistan 607 18,84 32 18
Kosta Rika 595 117,64 53 3
Fildişi Sahili 574 22,23 85 5
Gana 566 18,69 4 8
Nijer 529 23,71 75 12
Burkina Faso 497 23,81 161 27
Uruguay 480 136,42 241 8
Arnavutluk 467 164,09 232 23
Kırgızistan 419 64,13 67 5
Honduras 397 43,35 7 25
Réunion 389 454,01 40 0
Ürdün 389 36,53 201 7
Tayvan 388 16,44 109 6
Malta 378 765,87 44 3
Kosova 362 201,6 59 7
San Marino 356 10.603,44 53 35
Bolivya 330 28,77 2 27
Mauritius 324 255,93 42 9
Nijerya 323 1,57 85 10
Senegal 280 17,27 171 2
Karadağ 273 438,65 5 2
Filistin 271 54,45 58 2
Gürcistan 266 71,44 67 3
Vietnam 262 2,72 144 0
Gine 250 20,46 17 0
Demokratik Kongo Cumhuriyeti 234 2,61 16 20
Man Adası 228 2.736,63 112 2
Guernsey 218 3.471,78 48 6
Cibuti 214 198,45 36 2
Jersey 213 1.994,38 3
Sri Lanka 210 9,63 56 7
Kenya 197 4,14 22 8
Mayotte 196 856,69 59 3
Faroe Adaları 184 3.530,04 157 0
Venezuela 181 5,62 93 9
Guatemala 155 9,34 19 5
Martinik 155 399,37 50 6
Paraguay 147 20,55 22 6
Guadeloupe 143 351,56 67 8
El Salvador 137 21,12 22 6
Brunei 136 307,41 99 1
Cebelitarık 129 3.827,78 84 0
Ruanda 126 10,18 25 0
Kamboçya 122 7,98 77 0
Madagaskar 106 4,04 20 0
Mali 105 5,26 22 9
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 99 303,68 44 3
Monako 93 2.428,2 6 1
Aruba 92 819,17 32 0
Fransız Guyanası 88 308,58 53 0
Liechtenstein 79 2.038,76 55 1
Togo 76 10,08 25 3
Etiyopya 74 0,75 10 3
Jamaika 72 26,41 16 4
Barbados 71 247,37 11 4
Kongo 60 10,87 0 5
Bermuda 57 890,25 29 4
Gabon 57 26,24 1 1
Uganda 54 1,34 4 0
Cayman Adaları 53 805,31 6 1
Fransız Polinezyası 53 192,09 0 0
Sint Maarten 52 1.280,35 3 8
Liberya 50 11,17 3 5
Bahamalar 47 121,97 6 8
Tanzanya 46 0,82 7 3
Guyana 45 57,49 8 6
Makao 45 66,22 13 0
Zambiya 43 2,4 30 2
Myanmar (Burma) 41 0,75 2 4
Gine-Bissau 39 24,31 0 0
Benin 35 2,98 5 1
Eritre 34 9,72 0 0
Haiti 33 2,85 3
Saint Martin 33 923,18 13 3
Libya 25 3,64 8 1
Somali 25 1,57 2 2
Suriye 25 1,43 5 2
Ekvator Ginesi 21 15,46 3 0
Mozambik 21 0,7 2 0
Maldivler 20 53,37 14 0
Angola 19 0,61 2 2
Laos 19 2,67 0 0
Sudan 19 0,45 2 2
Yeni Kaledonya 18 63,78 1 0
Çad 18 1,11 2 0
Moğolistan 17 5,14 11 0
Dominika 16 222,82 5 0
Fiji 16 18,08 0 0
Namibya 16 6,51 2 0
Saint Lucia 15 83,94 0 0
Belize 14 34,27 0 2
Curaçao 14 88,24 7 1
Esvati̇ni̇ 14 12,81 7 0
Grenada 14 125 0 0
Nepal 14 0,47 1 0
Zimbabve 14 0,92 0 3
Botsvana 13 5,56 0 1
Malavi 13 0,68 0 2
Grönland 11 196,14 11 0
Montserrat 11 1 0
Nikaragua 11 1,7 4 1
Seyşeller 11 112,68 0 0
Sierra Leone 10 1,27 0 0
Surinam 10 17,2 4 1
Åland Adaları 10 334,62 0 0
Gambiya 9 3,83 2 1
Cape Verde 8 14,53 0 1
Orta Afrika Cumhuriyeti 8 1,46 0 0
Vatikan 8 2 0
Moritanya 7 1,72 2 1
Saint Barthélemy 6 1 0
Burundi 5 0,46 0 0
Butan 5 6,74 2 0
Falkland Adaları (Malvinas Adaları) 5 0 0
Güney Sudan 4 0,31 0 0
Anguilla 3 201,76 0 0
Britanya Virjin Adaları 3 99,9 0 0
Doğu Timor 2 1,44 1 0
Papua Yeni Gine 2 0,22 0 0
Yemen 1 0,03 0 0

Veriler Google Arama Motorunun dünyadan topladığı bilgilerdir.