Sene | Alış | Satış |
---|---|---|
1996 | 87.910,78 TL | 88.352,54 TL |
1997 | 152.504,12 TL | 153.239,68 TL |
1998 | 261.649,63 TL | 262.911,53 TL |
1999 | 420.667,21 TL | 422.696,15 TL |
2000 | 624.573,34 TL | 627.585,11 TL |
2001 | 1.228.499,21 TL | 1.234.424,18 TL |
2002 | 1.506.431,76 TL | 1.513.697,72 TL |
2003 | 1.491.635,99 TL | 1.498.830,73 TL |
2004 | 1.421.923,67 TL | 1.428.781,71 TL |
2005 | 1,3408 TL | 1,3473 TL |
2006 | 1,4318 TL | 1,4387 TL |
2007 | 1,3015 TL | 1,3078 TL |
2008 | 1,2930 TL | 1,2993 TL |
2009 | 1,5474 TL | 1,5549 TL |
2010 | 1,5011 TL | 1,5084 TL |
2011 | 1,6708 TL | 1,6788 TL |
2012 | 1,7921 TL | 1,8007 TL |
2013 | 1,9020 TL | 1,9061 TL |
2014 | 2,1881 TL | 2,1921 TL |
2015 | 2,7209 TL | 2,7258 TL |
2016 | 3,0223 TL | 3,0277 TL |
2017 | 3,6491 TL | 3,6557 TL |
2018 | 4,81158 TL | 4,82025 TL |
2019 | 5,6724 TL | 5,6826 TL |
2020 | 7,0108 TL | 7,0234 TL |
2021 | 12,37 TL (22 Aralık {2025}) | 11,81 TL (28 Aralık {2025}) |
Yıllara göre dolar fiyatları tablosunda 2004 yılından itibaren eklenen fiyat bilgisi, TL’den 6 sıfır atılmış hali olarak eklendi. Listede bulunan Yıllık Ortalama USD Döviz Kurları; senelik iş günlerine ait ortalama döviz kurlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanmıştır. Bu makale tamamen bilgilendirme amaçlıdır.
Doların Düştüğü Yıllar
Yıllara göre dolar kuru takipçileri, doların düştüğü yılları da merak edebiliyorlar. Bu nedenle doların düştüğü yılları da burada sizin için paylaşmak istedik.
- 2003
- 2004
- 2005
- 2007
- 2008
- 2010
Doların En Fazla Yükseldiği Yıllar
Listeye baktığımızda en yüksek fiyatın 1997 yılında yükselişe geçtiğini söyleyebiliriz, bir önceki yıl 88 TL civarı olan kurun bu yıl içinde 152 TL civarına yükseldiğini görebilirsiniz.. Aynı zamanda 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2009, 2015, 2017, 2018, {2025} yıllarında da artış olduğu gözlemlenmektedir. Son olarak {2025} yılında 7 TL civarlarında olan dolar kuru {2025} Aralık ayında 18 TL civarlarına da yükselmiştir.