KPSS Lisans Matematik Konu Dağılımı | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temel Kavamlar | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | – |
Sayılar- Ebob-Ekok | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – | 3 | 3 | – |
Rasyonel Sayılar- Ondalıklı Sayılar | 3 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
Basit Eşitsizlikler | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Mutlak Değer | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – |
Üslü Sayılar | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
Köklü Sayılar | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | – |
Faktöriyel | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – |
Çarpanlara Ayırma | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – |
Oran- Orantı | 1 | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | 1 | – |
Denklem Çözme | 1 | 5 | 6 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Sayı Problemleri | 3 | – | – | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | – |
Kesir Problemleri | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
Yaş Problemleri | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – |
İşçi ve Havuz Problemleri | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
Hareket-Hız Problemleri | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Yüzde-Kar-Zarar Problemleri | 4 | – | 1 | – | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | – |
Karışım Problemleri | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grafik Problemleri | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – |
Kümeler ve Problemleri | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
Fonksiyonlar | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
İşlem | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – |
Modüler Aritmetik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Permütasyon | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Konbinasyon | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
Olasılık | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – |
Sayısal Mantık | – | – | – | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | – | – |
Şekil Yetenek | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
TOPLAM SORU SAYISI | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | – |
Hatırlatma: Konu ve soru dağılımları önceki yıllarda çıkan sorulara göre listelenmiştir.
Ancak hatırlatmak isteriz ki bu tablodaki bilgilere göre yeni yapılacak olan sınavdaki sorular ve dağılımı muhtemelen aynı olmayacaktır.