Soru Dağılımı | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Temel Kavramlar | 1 | 2 | 2 | 1 |
Sayı Basamakları | 1 | 3 | – | – |
Bölme ve Bölünebilme | – | – | 1 | – |
EBOB – EKOK | – | – | – | – |
Rasyonel Sayılar | – | – | – | – |
Basit Eşitsizlikler | 1 | 1 | 1 | – |
Mutlak Değer | 1 | 1 | 1 | – |
Üslü Sayılar | 1 | 1 | – | – |
Köklü Sayılar | – | – | – | – |
Çarpanlara Ayırma | – | – | – | – |
Oran Orantı | – | – | – | – |
Kümeler ve Kartezyen Çarpım | 1 | 2 | 1 | – |
Mantık | – | – | 1 | 4 |
Fonksiyonlar | 2 | 2 | 2 | 2 |
Polinomlar | 2 | 2 | 2 | 1 |
2.Dereceden Denklemler | 1 | 1 | – | 1 |
Parabol | 1 | 1 | 1 | 1 |
Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık – Binom | 2 | 3 | 2 | 2 |
Trigonometri | 3 | 4 | 3 | 3 |
Karmaşık Sayılar | 1 | 2 | 1 | 1 |
Logaritma | 2 | 3 | 3 | 2 |
Diziler | 1 | 2 | 1 | 1 |
Seriler | – | – | – | – |
Limit | 2 | – | 2 | 2 |
Türev | 3 | – | 4 | 4 |
İntegral | 3 | – | 4 | 4 |
Bu haber öğrencilerin geçen yıllarda yapılan sınavlardaki soru dağılımı hakkında fikir edinmesi için oluşturulmuştur. Bu tablodaki değerler her sene değişmektedir. Yani özetle geçen yıl bir konuda çok fazla soru çıktıysa bu yıl yapılacak olan sınavda da o konudan çok soru gelecek ya da hiç gelmeyeceği anlamına gelmemektedir.