Yıl | Çeyrek altın fiyatı |
---|---|
1997 | 2.26 TL |
1998 | 5 TL |
1999 | 9 TL |
2000 | 10.5 TL |
2001 | 23.5 TL |
2002 | 32 TL |
2003 | 32.25 TL |
2004 | 33 TL |
2005 | 38.5 TL |
2006 | 50 TL |
2007 | 54 TL |
2008 | 72.5 TL |
2009 | 89 TL |
2010 | 117 TL |
2011 | 167.5 TL |
2012 | 163 TL |
2013 | 160.08 TL |
2014 | 164.40 TL |
2015 | 162.86 TL |
2016 | 213.80 TL |
2017 | 251.38 TL |
2018 | 348 TL |
2019 | 424 TL |
2020 | 674 TL |
2021 | 1.145 TL (28 Aralık2021) |
Yıllara Göre Gram Altın Fiyatları
Yıllara göre gram altın fiyatı da sıkça yatırım yapanlarca araştırılmaktadır. Sizin için son 11 yılın gram altın fiyatları verisini bu başlık altında yayınladık. Yatırım yaparken yatırım aracı olarak altını tercih edenler sürekli çeşitli mobil uygulamalarda ve internet sitelerinden fiyatları incelemektedir. Eğer siz geçen yılki fiyat ile bugünün fiyatı arasında karşılaştırma yapacaksanız buradaki bilgilerden faydalanabilirsiniz.
2010 | 58 TL |
2011 | 99 TL |
2012 | 93 TL |
2013 | 85 TL |
2014 | 89 TL |
2015 | 102 TL |
2016 | 127 TL |
2017 | 144 TL |
2018 | 229 TL |
2019 | 272 TL |
2020 | 460 TL |
2021 | 689 TL (28 Aralık2021) |
Yıllara Göre Altın Fiyatları başlığımızda sizin için yıllara göre çeyrek altın fiyatları ve yıllara göre gram altın fiyatları hakkında detayları paylaştık. Buradaki altın fiyatları ile alakalı içerisinde bulunduğumuz yıl için güncel fiyat olmayabilir. Zira dakikalık saatlik olarak altın fiyatları değişiklik gösterebilmektedir. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, {2025}, {2025}, {2025} yani özetle son 20 yılın altın fiyatlarına ve fiyat değişimlerini buradan incelemek mümkündür.